НОМИНАЦИЯ «ЦИМБАЛЫ» / I КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ЦИМБАЛЫ» / II КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ЦИМБАЛЫ» / III КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ЦИМБАЛЫ» / V КАТЕГОРИЯ
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Алексейкова Юлия | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2 | Евдокимова Анастасия | ГУО «Детская школа искусств №3 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 3 | Лукашенко Никита | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 4 | Смирнова Агафья | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат III степени |
| 5 | Кисель Ульяна | ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 6 | Лазарева Анна | ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 7 | Сапего Алиса | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 8 | Свируха Дарья | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 9 | Степаненко Роман | ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 10 | Ушакова Елизавета | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 11 | Калинтьева Анна | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г. Речицы». | Грамота за успешное выступление |
| 12 | Комиссарова Ксения | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| 13 | Курилина Анна | ГУО «Детская школа искусств №4 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| 14 | Лабушева Полина | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| 15 | Лебедевич Станислава | ГУО «Детская школа искусств г. Ельска» | Грамота за успешное выступление |
| 16 | Песенкина Дарья | ГУО «Детская школа искусств №3 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| 17 | Римша Ксения | ГУО «Светлогорская детская школа искусств» | Грамота за успешное выступление |
| 18 | Янкович София | ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| 19 | Дубовец Ксения | ГУО «Василевичская детская школа искусств» | Грамота |
| 20 | Захарчук Марина | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 3» | Грамота |
| 21 | Лисовская Татьяна | ГУО «Ветковская детская школа искусств» | Грамота |
| 22 | Михед Марина | ГУО «Мозырская детская школа искусств №2» | Грамота |
| 23 | Полянская Эллина | ГУО «Светлогорская детская школа искусств» | Грамота |
| 24 | Седлукова Ангелина | ГУО «Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана» | Грамота |
| 25 | Троц Мария | ГУО «Детская школа искусств г. Ельска» | Грамота |
| 26 | Хмеленок Юлия | ГУО «Брагинская детская школа искусств» ф. Комарин | Грамота |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Железный Денис | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2 | Плехова Юлия | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 3 | Хижняк Яна | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 4 | Клещенко Дарья | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 5 | Акулова Александра | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 6 | Клименкова Александра | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 7 | Бычихина Елизавета | ГУО «Речицкая детская школа искусств» | Грамота за успешное выступление |
| 8 | Козунова Анастасия | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Жлобина» | Грамота за успешное выступление |
| 9 | Куприянчик Михаил | ГУО «Речицкая детская школа искусств» | Грамота за успешное выступление |
| 10 | Мороз Кристина | ГУО «Чирковичская детская школа искусств» | Грамота за успешное выступление |
| 11 | Юденко Дарья | ГУО «Детская школа искусств №4 г. Гомеля» | Грамота |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1. | Сафонова Полина | ГУО «Детская школа искусств №4 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2 | Копыткова Анна | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Грамота |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Стрига Арина | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н. Ф. Соколовского» | Лауреат I степени |
| 2 | Клещенко Алина | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н. Ф. Соколовского» | Лауреат II степени |
| 3 | Тимошенко Виктория | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н. Ф. Соколовского» | Лауреат II степени |
НОМИНАЦИЯ «ДОМРА» / I КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ДОМРА» / II КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ДОМРА» / III КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ДОМРА» / IV КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ДОМРА» / V КАТЕГОРИЯ
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1. | Хомченко Матвей | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2. | Лысенок Елизавета | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 3. | Васильева София | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 4. | Тарасикова Милана | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 5. | Рысина Дарья | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат II степени |
| 6. | Лебедева Алиса | ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 7. | Мираламов Ярослав | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 8. | Москалев Артем | ГУО «Детская школа искусств №4 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 9. | Усова Варвара | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат III степени |
| 10. | Литошик Вера | ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 11. | Белая Елизавета | ГУО «Новогутская детская школа искусств Гомельского района» | Грамота за успешное выступление |
| 12. | Мазанченко Алиса | ГУО «Калинковичская детская музыкальная школа искусств» | Грамота за успешное выступление |
| 13. | Яворская Элина | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| 14. | Кислякова Инга | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Грамота |
| 15. | Шагинова Амалия | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Грамота |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Маркевич Артём | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2 | Степаненко Надежда | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат I степени |
| 3 | Жаковская Мария | ГУО «Речицкая детская школа искусств | Лауреат II степени |
| 4 | Рябиков Матвей | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 5 | Чернушевич Елизавета | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 6 | Зылев Иван | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| 7 | Шуборова Виктория | ГУО «Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана» | Грамота за успешное выступление |
| 8 | Мокренко Валерия | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Грамота |
| 9 | Лисовский Матвей | ГУО «Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана» | Грамота |
| 10 | Миронова Анастасия | ГУО «Уваровичская детская школа искусств» | Грамота |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Ворочай Вера | ГУО «Детская школа искусств №3 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2 | Зайцева Марина | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 3 | Штык Михаил | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 4 | Мельник Анастасия | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 5 | Гавриленко Мария | ГУО «Детская школа искусств №4 г. Гомеля» | Грамота за успешное выступление |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Иванова Ольга | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского» | Лауреат I степени |
| 2 | Бородин Евгений | УО «Мозырский государственный музыкальный колледж» | Лауреат III степени |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Хазанова Анна | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского» | Лауреат I степени |
| 2 | Парфёнова Дарья | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского» | Лауреат II степени |
| 3 | Ларченко Александра | УО «Мозырский государственный музыкальный колледж» | Лауреат III степени |
НОМИНАЦИЯ «ГИТАРА» / I КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ГИТАРА» / II КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «ГИТАРА» / III КАТЕГОРИЯ
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1. | Стригун София | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат I степени |
| 2. | Шурик Анастасия | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат I степени |
| 3. | Камсюк Александр | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат II степени |
| 4. | Мацинкевич Виктория | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат II степени |
| 5. | Ткачёв Фёдор | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат II степени |
| 6. | Ващилко Полина | ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 7. | Гордеенко Адель | ГУО «Ветковская детская школа искусств» | Лауреат III степени |
| 8. | Бегиашвили Давид | Детская школа искусств при УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского» | Лауреат III степени |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1. | Овсянков Ярослав | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат I степени |
| 2. | Венинг Иван | ГУО «Детская школа искусств №4 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 3. | Дайнеко Мирослав | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 4. | Никитенко Егор | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат III степени |
| 5. | Чижова Дарья | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат III степени |
| 6. | Чечет Дарья | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г. Речицы» | Лауреат III степени |
| 7. | Парчевская Алина | ГУО «Детская школа искусств г. Чечерска» | Грамота за успешное выступление |
| 8. | Кишкоренко Елизавета | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г. Речицы» | Грамота за успешное выступление |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1 | Гузей Вадим | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат I степени |
| 2 | Лукомская Эванжелина-Квинтесса | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат I степени |
| 3 | Гулевич Антон | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат II степени |
| 4 | Кишкунова Мария | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 5 | Хворосткова Ксения | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат II степени |
| 6 | Анисимов Григорий | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| 7 | Крупник Богдан | ГУО «Урицкая детская школа искусств имени братьев Кричевцовых Гомельского района» | Лауреат III степени |
| 8 | Ломако Михаил Михайлович | ГУО «Речицкая детская школа искусств» | Лауреат III степени |
| 9 | Атрощенко Анна | ГУО «Детская школа искусств г. Чечерска» | Грамота за успешное выступление |
| 10 | Петров Олег Иванович | ГУО «Буда-Кошелёвская детская школа искусств» | Грамота за успешное выступление |
НОМИНАЦИЯ «БАЛАЛАЙКА» / I КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «БАЛАЛАЙКА» / II КАТЕГОРИЯ
НОМИНАЦИЯ «БАЛАЛАЙКА» / III КАТЕГОРИЯ
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1. | Степаненко Максим | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат I степени |
| 2. | Тарасова Дарья | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 3. | Круглов Максим | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 4. | Дражина Полина | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1. | Рязанов Илья | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2. | Мельникова Дарья | ГУО «Детская школа искусств №6 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 3. | Смирнова Таисия | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат II степени |
| 4. | Петрова Маргарита | ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» | Лауреат II степени |
| 5. | Шевченко Илья | УО «Детская музыкальная школа искусств №1 г. Гомеля имени П.И. Чайковского» | Лауреат III степени |
| 6. | Печкурова Анна | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат III степени |
| № | ФИО участника | Учреждение образования | ИТОГ |
| 1. | Гайчуков Егор | ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» | Лауреат I степени |
| 2. | Дмитриев Ростислав | ГУО «Детская школа искусств №1 г. Жлобина» | Лауреат II степени |
