Учреждение образования «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского»
Контрольные цифры приема на уровень среднего специального
образования в 2023 году
ДНЕВНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Специальность, специализация | Приём, человек | |
| Общее базовое образование (ОБО, 9 классов) | Общее среднее образование (ОБО, 11 классов) | |
| 5-04-0215-01 Музыковедение | 4 | — |
| 5-04-0215-02 Фортепианное исполнительство | 10 | — |
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (с указанием музыкального инструмента) | ||
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (скрипка, виолончель, альт, контрабас) | 8 | — |
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (флейта, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, тромбон, туба, саксофон, баритон, ударные инструменты) | 8 | — |
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (баян, аккордеон, гитара, цимбалы, балалайка, домра) | 22 | — |
| 5-04-0215-04 Искусство эстрады (с указанием вида) | ||
| 5-04-0215-04 Искусство эстрады (инструментальная музыка) (фортепиано, труба, гитара, бас-гитара, саксофон, тромбон, ударные инструменты) | 6 | — |
| 5-04-0215-04 Искусство эстрады (пение) | 4 | — |
| 5-04-0215-05 Вокальное исполнительство | — | 5 |
| 5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (с указанием вида) | ||
| 5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (академический хор) | 10 | — |
| 5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (народный хор) | 5 | — |
| 5-04-0215-08 Хореографическое искусство (с указанием вида) | ||
| 5-04-0215-08 Хореографическое искусство (народный танец) | 12 | — |
| 5-04-0215-08 Хореографическое искусство (эстрадный танец) | 10 | — |
| 5-04-0215-09 Народное музыкальное художественное творчество (с указанием вида) | ||
| 5-04-0215-09 Народное музыкальное художественное творчество (хоровая музыка) | 7 | — |
ДНЕВНАЯ ПЛАТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Специальность, специализация | Приём, человек | |
| Общее базовое образование (ОБО, 9 классов) | Общее среднее образование (ОБО, 11 классов) | |
| 5-04-0215-08 Хореографическое искусство (с указание вида) | ||
| 5-04-0215-08 Хореографическое искусство (народный танец) | 2 | — |
| 5-04-0215-08 Хореографическое искусство (эстрадный танец) | 2 | — |
ЗАОЧНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Специальность, специализация | Приём, человек | |
| Общее базовое образование (ОБО, 9 классов) | Общее среднее образование (ОБО, 11 классов) | |
| 5-04-0215-09 Народное музыкальное художественное творчество (с указанием вида) | ||
| 5-04-0215-09 Народное музыкальное художественное творчество (хоровая музыка) | — | 4 |
Стоимость обучения по всем специальностям за счет средств областного бюджета при заключении договора, в том числе, на условиях целевой подготовки, составляет:
2 года 10 месяцев — 43 347,50 бел. руб.
3 года 10 месяцев — 58 646,61 бел. руб.
3 года 10 месяцев (заочное) — 23 458,65 бел. руб.
Стоимость обучения на платной основе (специальность “Хореографическое искусство”) определяется ежегодно (на каждый год обучения), исходя из затрат на обучение:
| Курс/Отделение | Стоимость с 01.09.2023 | |||
| Эстрадн. танец | Народный. танец | |||
| Стоимость обучения, бел. руб. | Сумма к оплате с % банка, бел. руб. | Стоимость обучения, бел. руб. | Сумма к оплате с % банка, бел. руб. | |
| 1 ХР | 164,56 | 167,93 | 164,56 | 167,93 |
| 2 ХР | 274,56 | 280,16 | 266,48 | 271,92 |
| 3 ХР | 394,18 | 402,22 | 398,38 | 406,51 |
| 4 ХР | 452 | 461,23 | 461,69 | 471,12 |
