Информация о ходе приема документов
учреждение образования «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского»
Дата | Время |
09.08.2017 | 18.00 |
Форма получения образования ______________дневная_________
Прием осуществляется на основе ____общего базового образования (9 кл.)____
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступи- | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||
баллы | кол-во заявл. | ||||||||
2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (фортепиано; оркестровые струнно-смычковые инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) | 48 | до 14 | 52 | 14 | 2 | 9.1 – 10.0 | 2 | ||
8.1 – 9.0 | 11 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 18 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 12 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 2 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 5 | ||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
17 03 01 Искусство эстрады (инструментальная музыка, пение) | 10 | до 1 | 23 | 7 | 9.1 – 10.0 | ||||
8.1 – 9.0 | 2 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 5 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 6 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 6 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 4 | ||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-16 01 02 Дирижирование (академический хор, народный хор) | 15 | до 4 | 21 | 4 | 9.1 – 10.0 | ||||
8.1 – 9.0 | 1 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 5 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 11 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 4 | ||||||||
4.1 – 5.0 | |||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-21 04 31 Музыковедение | 4 | — | 5 | 2 | 9.1 – 10.0 | ||||
8.1 – 9.0 | 3 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 1 | ||||||||
6.1 – 7.0 | |||||||||
5.1 – 6.0 | |||||||||
4.1 – 5.0 | 1 | ||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-17 02 01 Хореографическое искусство (народный танец, эстрадный танец) | 22 | до 6 | 4 | 39 | 12 | 9.1 – 10.0 | 3 | ||
8.1 – 9.0 | 6 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 13 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 9 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 4 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 4 | ||||||||
3.1 – 4.0 |
Форма получения образования ______________дневная__________
Прием осуществляется на основе ___общего среднего образования (11 кл.)_____
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступи- | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||
баллы | кол-во заявл. | ||||||||
2-16 01 32 Пение академическое | 5 | — | 13 | 9.1 – 10.0 | |||||
8.1 – 9.0 | 2 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 5 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 2 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 3 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 1 | ||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-18 01 01 Народное творчество (хоровая музыка, народные обряды и праздники) | 15 | до 5 | 16 | 3 | 9.1 – 10.0 | ||||
8.1 – 9.0 | 3 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 6 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 2 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 1 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 3 | ||||||||
3.1 – 4.0 |
|
Форма получения образования ______________заочная_________
Прием осуществляется на основе ___общего среднего образования (11 кл.)_____
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступи- | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||
баллы | кол-во заявл. | ||||||||
2-18 01 01 Народное творчество (хоровая музыка) | 2 | — | 7 | 9.1 – 10.0 | |||||
8.1 – 9.0 | 2 | ||||||||
7.1 – 8.0 | |||||||||
6.1 – 7.0 | 1 | ||||||||
5.1 – 6.0 | |||||||||
4.1 – 5.0 | 2 | ||||||||
3.1 – 4.0 | 2 |