Информация о ходе приема документов
учреждение образования «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского»
Дата | Время |
09.08.2018 | 15:00 |
Форма получения образования ______________дневная_________
Прием осуществляется на основе ____общего базового образования (9 кл.)____
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступи- | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||
баллы | кол-во заявл. | ||||||||
2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (фортепиано; оркестровые струнно-смычковые инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) | 48 | до 13 | 53 | 7 | 9.1 – 10.0 | 2 | |||
8.1 – 9.0 | 15 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 14 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 15 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 7 | ||||||||
4.1 – 5.0 | |||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
17 03 01 Искусство эстрады (инструментальная музыка, пение) | 10 | до 2 | 19 | 5 | 9.1 – 10.0 | ||||
8.1 – 9.0 | 5 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 5 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 4 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 4 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 1 | ||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-16 01 02 Дирижирование (академический хор, народный хор) | 15 | до 4 | 18 | 3 | 9.1 – 10.0 | ||||
8.1 – 9.0 | 8 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 6 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 4 | ||||||||
5.1 – 6.0 | |||||||||
4.1 – 5.0 | |||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-21 04 31 Музыковедение | 4 | 5 | 9.1 – 10.0 | ||||||
8.1 – 9.0 | |||||||||
7.1 – 8.0 | 3 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 1 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 1 | ||||||||
4.1 – 5.0 | |||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-17 02 01 Хореографическое искусство (народный танец, эстрадный танец) | 22 | до 10 | 4 | 37 | 9 | 9.1 – 10.0 | |||
8.1 – 9.0 | 6 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 12 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 12 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 5 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 2 | ||||||||
3.1 – 4.0 |
Форма получения образования ______________дневная__________
Прием осуществляется на основе ___общего среднего образования (11 кл.)_____
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступи- | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||
баллы | кол-во заявл. | ||||||||
2-16 01 32 Пение академическое | 5 | 9 | 9.1 – 10.0 | ||||||
8.1 – 9.0 | 2 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 3 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 2 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 1 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 1 | ||||||||
3.1 – 4.0 | |||||||||
2-18 01 01 Народное творчество (хоровая музыка) | 7 | до 3 | 13 | 9.1 – 10.0 | |||||
8.1 – 9.0 | 3 | ||||||||
7.1 – 8.0 | 2 | ||||||||
6.1 – 7.0 | 2 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 3 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 3 | ||||||||
3.1 – 4.0 |
Форма получения образования ______________заочная_________
Прием осуществляется на основе ___общего среднего образования (11 кл.)_____
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступи- | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||
баллы | кол-во заявл. | ||||||||
2-18 01 01 Народное творчество (хоровая музыка) | 4 | 4 | 9.1 – 10.0 | ||||||
8.1 – 9.0 | |||||||||
7.1 – 8.0 | |||||||||
6.1 – 7.0 | 1 | ||||||||
5.1 – 6.0 | 1 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 2 | ||||||||
3.1 – 4.0 |