“Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского”
ЗАЧИСЛИТЬ:
на 1 курс дневной формы обучения на основе общего базового образования за счет средств бюджета без вступительных испытаний, следующих абитуриентов из числа победителей (Гран-при, дипломы I, II или III степени):
— Воскобойник Алису Сергеевну (Диплом лауреата II степени XVI Международного детского конкуса «Музыка надежды», Гомель 2018), «оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта)»;
— Гревцеву Анастасию Вячеславовну (Диплом лауреата III степени VIII Республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича (г. Минск, 2018 г.), «инструменты народного оркестра (аккордеон)»;
— Сапего
Дарью Андреевну (Диплом лауреата II степени VIII Республиканского открытого
конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича
(г. Минск, 2018 г.), «инструменты народного оркестра (цимбалы)»;
— Стригу Арину Вячеславовну (Диплом лауреата III степени VIII Республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича (г. Минск, 2018 г.), «инструменты народного оркестра (цимбалы)»;
— Мажуга Сергея Олеговича (Диплом лауреата III степени VIII Республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича (г. Минск, 2018 г.), «инструменты народного оркестра (домра)»
на 1 курс дневной формы обучения на основе общего базового образования за счет средств бюджета успешно выдержавших вступительные экзамены и прошедших по конкурсу на основе общего базового образования
Специальность 2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям)
2-16 01 31-01 Фортепиано
1 | Вербицкую Дарью Андреевну | целевой договор | ||
2 | Некрашевич Анастасию Витальевну | |||
3 | Лазареву Елизавету Станиславовну | |||
4 | Платонову Анастасию Дмитриевну | |||
5 | Алексееву Маргариту Александровну | |||
6 | Захожую Веронику Юрьевну | |||
7 | Галимову Марию Олеговну | |||
8 | Андржеевского Пётра Андреевича | |||
9 | Хрущёва Арсения Николаевича | |||
10 | Дейкало Надежду Дмитриевну | |||
11 | Моисеенко Юлию Викторовну |
2-16 01 31-02 Оркестровые струнно-смычковые инструменты
1 | Горбатовского Глеба Руслановича | скрипка | ||
2 | Сквернюк Екатерину Анатольевну | виолончель | ||
3 | Геращенко Марию Владимировну | скрипка | ||
4 | Сиротко Полину Юрьевну | скрипка | целевой договор | |
5 | Владыкина Александра Сергеевича | скрипка | ||
6 | Сивуха Яну Васильевну | альт | ||
7 | Черникову Анастасию Викторовну | контрабас | ||
8 | Забышнего Игоря Владимировича | контрабас | целевой договор |
2-16 01 31-04 Оркестровые духовые и ударные инструменты
1 | Шевченко Кристину Александровну | флейта | ||
2 | Титовец Евгения Игоревича | труба | ||
3 | Процевникова Артёма Владимировича | валторна | ||
4 | Добшикову Александру Александровну | валторна | ||
5 | Хохлова Дмитрия Витальевича | туба | ||
6 | Сивакова Никиту Викторовича | труба | ||
7 | Подошвилёва Данилу Руслановича | туба |
2-16 01 31-05 Инструменты народного оркестра (баян-аккордеон)
1 | Сивенкову Евгению Георгиевну | аккордеон | ||
2 | Якименко Надежду Павловну | аккордеон | ||
3 | Бойко Дарью Алексеевну | баян | ||
4 | Бакулина Даниила Александровича | аккордеон | ||
5 | Козлова Егора Викторовича | аккордеон | ||
6 | Зирка Илию Анатольевича | баян | ||
7 | Филатьеву Веронику Александровну | баян | ||
8 | Богомолова Алексея Михайловича | аккордеон | ||
9 | Котова Даниила Дмитриевича | баян |
2-16 01 31-05 Инструменты народного оркестра (домра, балалайка, цимбалы, гитара)
1 | Кутчер Диану Вадимовну | цимбалы | целевой договор | |
2 | Стельмах Дарью Андреевну | балалайка | ||
3 | Шелезинскую Виталию Юрьевну | цимбалы | ||
4 | Москаленко Артёма Владимировича | цимбалы | ||
5 | Давыдову Ангелину Николаевну | гитара | ||
6 | Касимову Алесю Шахимовну | домра | ||
7 | Дубоделову Наталью Федоровну | домра | ||
8 | Командирчик Анастасию Владимировну | гитара | целевой договор |
Специальность 2-16 01 02 Дирижирование (по направлениям)
2-16 01 02-02 Дирижирование (академический хор)
1 | Астапчук Евгению Николаевну | |||
2 | Магалецкую Веронику Владимировну | |||
3 | Лупееву Александру Сергеевну | |||
4 | Подлобко Анну Дмитриевну | |||
5 | Зинович Дарью Сергеевну | |||
6 | Остапенко Варвару Викторовну | |||
7 | Моньор Анну Дмитриевну | |||
8 | Новик Марию Александровну | целевой договор | ||
9 | Трус Александра Игоревича |
2-16 01 02-03 Дирижирование (народный хор)
1 | Ситкевич Анастасия Александровну | |||
2 | Пинчук Александру Андреевну | |||
3 | Лаврову Амалию Гасановну | |||
4 | Пилипенко Елизавету Александровну | целевой договор | ||
5 | Татаринову Анастасию Андреевну | |||
6 | Петрусёву Дарью Александровну |
Специальность 2-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)
2-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)
1 | Лапунову Анну Сергеевну | фортепиано | ||
2 | Шустову Ксению Кирилловну | ударн. инструм. | ||
3 | Романькова Илью Васильевича | ударн. инструм. | ||
4 | Алексеенко Артура Алексеевича | саксофон | ||
5 | Богданова Арсена Михайловича | труба | целевой договор | |
6 | Подольскую Екатерину Владимировну | бас-гитара |
2-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)
1 | Мельникову Дарью Алексеевну | |||
2 | Объедову Анну Дмитриевну | |||
3 | Веселовскую Арианну Дмитриевну | |||
4 | Дроздова Никиту Сергеевича |
Специальность 2-21 04 31 Музыковедение
1 | Хаврученко Алёну Александровну | |||
2 | Галаганову Дарью Викторовну | |||
3 | Криворучко Яну Юлиановну | |||
4 | Данилова Илью Михайловича |
Специальность 2-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям)
2-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец)
1. | Повод Полину Николаевну | |||
2. | Янушкевич Екатерину Дмитриевну | |||
3. | Караева Алишера Вячеславовича | |||
4. | Дубинко Елену Артёмовну | |||
5. | Болдыреву Софью Михайловну | |||
6. | Кривошееву Диану Олеговну | |||
7. | Старотиторову Варвару Игоревну | |||
8. | Юрченко Екатерину Валерьевну | |||
9. | Дарашук Юлиану Игоревну | целевой договор | ||
10. | Сечко Ксению Михайловну | целевой договор | ||
11. | Ларченко Александру Сергеевну | целевой договор | ||
12. | Козак Диану Сергеевну | целевой договор |
2-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец)
1. | Воропаеву Ангелину Витальевну | |||
2. | Шевлюкову Елизавету Дмитриевну | |||
3. | Самусеву Екатерину Вячеславовну | |||
4. | Кондратюк Алину Юрьевну | |||
5. | Терех Марию Геннадьевну | |||
6. | Тарарышкину Яну Никитовну | |||
7. | Кухаревскую Светлану Александровну | целевой договор | ||
8. | Данченко Дарью Анатольевну | целевой договор | ||
9. | Туровец Марию Олеговну | целевой договор | ||
10. | Голуб Адриану Викторовну | целевой договор |