⚡ ВНИМАНИЕ! ⚡
ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЙ ВО 2-М ТУРЕ
15 апреля 2026 года — ЖДЁМ ВАС! 🎵🔥
Концертный зал
ул. Пушкина, 7
▶ 🎵 Баян | Первая возрастная группа – I подгруппа до 9 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 09.30 | Иванов Никита |
| 2 | 09.35 | Кожевников Данила |
| 3 | 09.40 | Новицкая Агата |
▶ 🎵 Баян | Первая возрастная группа – II подгруппа 10-11 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 09.45 | Беловинский Никита |
| 2 | 09.50 | Белоусов Денис |
| 3 | 09.55 | Герасимов Степан |
| 4 | 10.00 | Градовик Владислав |
| 5 | 10.05 | Евдокимов Мартин |
| 6 | 10.10 | Кан Кирилл |
| 7 | 10.15 | Козлов Егор |
| 8 | 10.20 | Королёв Дмитрий |
| 9 | 10.25 | Налегач Александр |
| 10 | 10.30 | Рыльков Евгений |
| 11 | 10.35 | Сидорцов Тимофей |
| 12 | 10.40 | Тимченко Ярослав |
⏸ ПЕРЕРЫВ
▶ 🎹 Аккордеон | Первая возрастная группа – I подгруппа до 9 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 11.00 | Суслов Максим |
| 2 | 11.05 | Цыганков Артём |
▶ 🎹 Аккордеон | Первая возрастная группа – II подгруппа 10-11 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 11.10 | Вишневский Георгий |
| 2 | 11.15 | Гринцевич Ярослав |
| 3 | 11.20 | Лядухин Григорий |
| 4 | 11.25 | Савостеев Никита |
| 5 | 11.30 | Скидан Глеб |
| 6 | 11.35 | Фурсова Диана |
| 7 | 11.40 | Шараева Юлия |
▶ 🪗 Гармонь | Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 11.45 | Цыркин Георгий |
▶ 🪗 Гармонь | Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 11.53 | Лукин Филипп |
Концертный зал
ул. Советская, 18
▶ 🎵 Баян | Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 09.30 | Абрамчук Ульяна |
| 2 | 09.38 | Иванов Егор |
| 3 | 09.46 | Коршак Анна |
| 4 | 09.52 | Кузьменко Евгений |
| 5 | 10.00 | Мирзаева Амира |
| 6 | 10.08 | Налбандов Александр |
| 7 | 10.16 | Павлик Павел |
| 8 | 10.24 | Цырельчук Филипп |
⏸ ПЕРЕРЫВ
▶ 🎵 Баян | Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 10.50 | Бончук Мария |
| 2 | 11.00 | Лукьянов Михаил |
| 3 | 11.10 | Модулев Кирилл |
| 4 | 11.20 | Пакна Тимур |
| 5 | 11.30 | Сафранович Виктор |
| 6 | 11.40 | Телятицкая Ксения |
| 7 | 11.50 | Токаревский Вячеслав |
⏸ ПЕРЕРЫВ
▶ 🎵 Баян | Вторая возрастная группа – I подгруппа 15-17 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 12.15 | Войтович Роман |
| 2 | 12.27 | Колесников Илья |
| 3 | 12.39 | Кривошея Максим |
▶ 🎵 Баян | Вторая возрастная группа – II подгруппа 18-20 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 12.51 | Зинченко Тимофей |
| 2 | 13.03 | Касьян Семён |
| 3 | 13.15 | Чепурин Иван |
Малый зал
ул. Советская, 18
▶ 🎹 Аккордеон | Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 09.30 | Алексеев Константин |
| 2 | 09.38 | Брохес Лев |
| 3 | 09.46 | Гордеев Анатолий |
| 4 | 09.52 | Кравченко Милана |
| 5 | 10.00 | Лазаренко Василий |
| 6 | 10.08 | Михалкова Дарья |
| 7 | 10.16 | Падасенко Кирилл |
| 8 | 10.24 | Федоренко Татьяна |
| 9 | 10.32 | Янкова София |
⏸ ПЕРЕРЫВ
▶ 🎹 Аккордеон | Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 10.55 | Бураков Иван |
| 2 | 11.05 | Гончарова Дарья |
| 3 | 11.15 | Кузнецов Степан |
| 4 | 11.25 | Кушнерева Анастасия |
| 5 | 11.35 | Путниньш Дарья |
| 6 | 11.45 | Смирнов Иван |
| 7 | 11.55 | Тропашко Михаил |
⏸ ПЕРЕРЫВ
▶ 🎹 Аккордеон | Вторая возрастная группа – I подгруппа 15-17 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 12.40 | Багмет Сабрина |
| 2 | 12.52 | Тимошенко Валерий |
| 3 | 13.04 | Труханович Александр |
▶ 🎹 Аккордеон | Вторая возрастная группа – II подгруппа 18-20 лет
| № п/п | Время | ФИО участника |
| 1 | 13.16 | Евкович Ксения |
| 2 | 13.28 | Миронов Виктор |
| 3 | 13.40 | Молибоженко Богдан |