
I Открытый региональный конкурс «Мой сябра – баян»
13–16 апреля 2026 года, г. Гомель
13 апреля (понедельник)
| Время | Мероприятие | Зал / Место |
|---|---|---|
| 9.00 – 12.00 | Регистрация участников конкурса | Колледж (ул. Советская, 18) |
| 14.00 | Торжественное открытие конкурса | Концертный зал (ул. Советская, 18) |
| 🎵 Конкурсные прослушивания программ участников I тура (15.30) | ||
| 15.30 | Аккордеон. Первая возрастная группа. I подгруппа (до 9 лет), II подгруппа (10-11 лет). Гармонь (все возрастные группы). | Концертный зал (ул. Пушкина, 7) |
| 15.30 | Баян. Первая возрастная группа. III подгруппа (12-13 лет). | Концертный зал (ул. Советская, 18) |
| 15.30 | Аккордеон. Первая возрастная группа. III подгруппа (12-13 лет). | Малый зал (ул. Советская, 18) |
14 апреля (вторник)
| Время | Мероприятие | Зал / Место |
|---|---|---|
| 🎵 Конкурсные прослушивания программ участников I тура (9.30) | ||
| 9.30 | Баян. Первая возрастная группа. I подгруппа (до 9 лет), II подгруппа (10-11 лет). | Концертный зал (ул. Пушкина, 7) |
| 9.30 | Баян. Первая возрастная группа. IV подгруппа (14-16 лет). Баян. Вторая возрастная группа. I подгруппа (15-17 лет). Баян. Вторая возрастная группа. II подгруппа (18-20 лет). | Концертный зал (ул. Советская, 18) |
| 9.30 | Аккордеон. Первая возрастная группа. IV подгруппа (14-16 лет). Аккордеон. Вторая возрастная группа. I подгруппа (15-17 лет). Аккордеон. Вторая возрастная группа. II подгруппа (18-20 лет). | Малый зал (ул. Советская, 18) |
15 апреля (среда)
| Время | Мероприятие | Зал / Место |
|---|---|---|
| 🎵 Конкурсные прослушивания программ участников II тура (9.30) | ||
| 9.30 | Баян. Первая возрастная группа. I подгруппа (до 9 лет), II подгруппа (10-11 лет). Аккордеон. Первая возрастная группа. I подгруппа (до 9 лет), II подгруппа (10-11 лет). Гармонь (все возрастные группы). | Концертный зал (ул. Пушкина, 7) |
| 9.30 | Баян. Первая возрастная группа. III подгруппа (12-13 лет). Баян. Первая возрастная группа. IV подгруппа (14-16 лет). Баян. Вторая возрастная группа. I подгруппа (15-17 лет). Баян. Вторая возрастная группа. II подгруппа (18-20 лет). | Концертный зал (ул. Советская, 18) |
| 9.30 | Аккордеон. Первая возрастная группа. III подгруппа (12-13 лет). Аккордеон. Первая возрастная группа. IV подгруппа (14-16 лет). Аккордеон. Вторая возрастная группа. I подгруппа (15-17 лет). Аккордеон. Вторая возрастная группа. II подгруппа (18-20 лет). | Малый зал (ул. Советская, 18) |
16 апреля (четверг)
| Время | Мероприятие | Зал / Место |
|---|---|---|
| 12.00 | Торжественное закрытие конкурса. Награждение победителей. Концерт лауреатов. | Концертный зал (ул. Советская, 18) |
📅 О проведении конкурса
С 13 по 16 апреля 2026 года на базе учреждения образования «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского» (ул. Советская, 18) состоится I Открытый региональный конкурс «Мой сябра — баян».
📄 Подача документов
Документы для участия в конкурсе, указанные в п.16 Инструкции о порядке организации и проведения конкурса, подаются через электронную форму-заявку не позднее 09.03.2026.
💰 Вступительный взнос
Размер: 2 (две) базовые величины
🏦 Банковские реквизиты:
Получатель: УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского»
Адрес: г. Гомель, ул. Крестьянская, 1-41
Расчетный счет: BY88 АКВВ 3642 4010 0074 8300 0000
Банк: ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель
БИК: АКВВВY2Х
Адрес банка: пр. Ленина, 4, г. Гомель
УНП: 400084723
❗ Обязательная пометка: «За участие в конкурсе «Мой сябра – баян» и фамилия конкурсанта»
💳 Оплата через ЕРИП (система «Расчет»):
Образование и развитие → Среднеспециальное образование, ПТО → Гомель → Колледж искусств Соколовского → Взносы на укрепление МТБ
🌍 Конкурсанты из иностранных государств имеют право перечислить вступительный взнос в первый день конкурса.
⚠️ Важно: В случае отказа от участия в конкурсе и (или) неявки конкурсанта на конкурс по любой причине, не зависящей от организаторов, вступительный взнос не возвращается.
📞 Контакты оргкомитета
📌 Краткая информация:
I Открытый региональный конкурс «Мой сябра — баян»
📅 13–16 апреля 2026 года | 📍 г. Гомель, ул. Советская, 18
🏆 РЕЗУЛЬТАТЫ
I Открытого регионального конкурса «Мой сябра – баян»
🎵 Номинация «Баян»
▶ Первая возрастная группа – I подгруппа до 9 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Новицкая Агата | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Речицы» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Иванов Никита | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Речицы» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Кожевников Данила | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Жлобина» |
| Диплом участника 1 тура | Басова Ксения | ГУО «Урицкая детская школа искусств имени братьев Кричевцовых Гомельского района» |
▶ Первая возрастная группа – II подгруппа 10-11 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🏆 Диплом Гран-при | Налегач Александр | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Кан Кирилл | СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. А.П.Бородина» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Белоусов Денис | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Рыльков Евгений | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Гомеля» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Градовик Владислав | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 1» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Козлов Егор | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Гомеля» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Сидорцов Тимофей | ГУО «Детская школа искусств г.Добруша» |
| Диплом участника 2 тура | Беловинский Никита | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| Диплом участника 2 тура | Герасимов Степан | ГУО «Детская школа искусств № 6 г.Гомеля» |
| Диплом участника 2 тура | Евдокимов Мартин | ГУО «Речицкая детская искусств Гомельской области» |
| Диплом участника 2 тура | Королёв Дмитрий | ГУО «Детская школа искусств г.Добруша» |
| Диплом участника 2 тура | Тимченко Ярослав | Детская школа искусств при УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
| Диплом участника 1 тура | Корнеевец Ростислав | ГУО «Калинковичская детская музыкальная школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Сиянко Екатерина | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Диплом участника 1 тура | Талабулма Илья | ГУО «Детская школа искусств № 4 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Ушаков Александр | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Шафоренко Степан | ГУО «Светлогорская детская школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Яцук Алексей | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 3» |
| Диплом участника 1 тура | Москаленко Назар | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Пракопова Ксения | ГУО «Детская школа искусств г.Рогачева имени Анатолия Каплана» |
| Диплом участника 1 тура | Никонович Стефания | ГУО «Урицкая детская школа искусств имени братьев Кричевцовых Гомельского района» |
| Диплом участника 1 тура | Жордочкина Маргарита | ГУО «Детская школа искусств г.Рогачева имени Анатолия Каплана» |
| Диплом участника 1 тура | Кононученко Вера | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 1» |
| Диплом участника 1 тура | Ярош Максим | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Диплом участника 1 тура | Лапич Алексей | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
▶ Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Мирзаева Амира | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Абрамчук Ульяна | ГУО «Детская школа искусств г.п.Телеханы» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Иванов Егор | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Цырельчук Филипп | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 6 г.Минска» |
| Диплом участника 2 тура | Коршак Анна | ГУО «Детская школа искусств г.п.Лоев» |
| Диплом участника 2 тура | Кузьменко Евгений | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 2» |
| Диплом участника 2 тура | Налбандов Александр | ГУО «Могилевская детская школа искусств № 5» |
| Диплом участника 2 тура | Павлик Павел | ДШИ при УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
| Диплом участника 1 тура | Арсеньев Владислав | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
| Диплом участника 1 тура | Бигмаева Эвелина | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Калинтьев Егор | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Речицы» |
| Диплом участника 1 тура | Каптюг Арина | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
| Диплом участника 1 тура | Суворова Александра | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Хватюк Святослав | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
▶ Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Модулев Кирилл | ГУО «Могилевская детская школа искусств № 5» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Бончук Мария | ГУО «Детская школа искусств г.п.Телеханы» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Телятицкая Ксения | ГУО «Детская школа искусств г.п.Телеханы» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Лукьянов Михаил | ГУО «Калинковичская детская музыкальная школа искусств» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Сафранович Виктор | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Диплом участника 2 тура | Пакна Тимур | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 19 г.Минска» |
| Диплом участника 2 тура | Токаревский Вячеслав | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
| Диплом участника 1 тура | Емельянович Полина | ГУО «Детская школа искусств № 6 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Старосотников Тимофей | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Диплом участника 1 тура | Пономарь Назар | ДШИ при УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
| Диплом участника 1 тура | Совастеня Яна | ГУО «Житковичская детская школа искусств имени В.И.Будника» |
| Диплом участника 1 тура | Лось Дмитрий | ГУО «Детская школа искусств г.п.Лельчицы имени М.П.Дриневского» |
| Диплом участника 1 тура | Леднёв Кирилл | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 1» |
| Диплом участника 1 тура | Детковская Валерия | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 2» |
| Диплом участника 1 тура | Бельченко Богдан | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 1» |
| Диплом участника 1 тура | Джейгало Павел | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 имени Н.И.Аладова г.Минска» |
| Диплом участника 1 тура | Кастрица Артем | ГУО «Могилевская детская школа искусств № 1 имени И.М.Лученка» |
▶ Вторая возрастная группа – I подгруппа 15-17 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Войтович Роман | УО «Пинский государственный колледж искусств» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Колесников Илья | УО «Могилевский государственный колледж искусств» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Кривошея Максим | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
| Диплом участника 1 тура | Ласица Вячеслав | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
| Диплом участника 1 тура | Болинова Яна | УО «Мозырский государственный музыкальный колледж» |
▶ Вторая возрастная группа – II подгруппа 18-20 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Чепурин Иван | УО «Витебский государственный музыкальный колледж им. И.И.Соллертинского» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Касьян Семён | УО «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Зинченко Тимофей | ГАПОУ МО «Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н.Скрябина» |
| Диплом участника 1 тура | Белый Александр | УО «Мозырский государственный музыкальный колледж» |
| Диплом участника 1 тура | Гавриловец Иван | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
🎹 Номинация «Аккордеон»
▶ Первая возрастная группа – I подгруппа до 9 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Суслов Максим | ГУО «Детская школа искусств № 4 г.Гомеля» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Цыганков Артём | ГУО «Улуковская детская школа искусств Гомельского района» |
| Диплом участника 1 тура | Евсеенко Екатерина | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля имени П.И.Чайковского» |
| Диплом участника 1 тура | Святко Борис | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
▶ Первая возрастная группа – II подгруппа 10-11 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Вишневский Георгий | ГУО «Жодинская детская школа искусств» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Гринцевич Ярослав | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 г.Гродно» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Лядухин Григорий | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 6 г.Минска» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Савостеев Никита | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля имени П.И.Чайковского» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Скидан Глеб | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Гомеля» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Шараева Юлия | ГУО «Могилевская детская школа искусств № 6» |
| Диплом участника 2 тура | Фурсова Диана | ГУО «Детская школа искусств № 4 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Алексеенко Полина | ГУО «Светлогорская детская школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Власенко Маргарита | ГУО «Детская школа искусств г.Добруша, филиал г.п.Тереховка» |
| Диплом участника 1 тура | Дралов Матвей | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Любченко Матвей | ГУО «Чирковичская детская школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Рубашный Глеб | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Жлобина» |
| Диплом участника 1 тура | Собольков Иван | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| Диплом участника 1 тура | Чуйков Давид | ГУО «Ветковская детская школа искусств» |
▶ Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Алексеев Константин | СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 38» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Брохес Лев | СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Михалкова Дарья | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Лазаренко Василий | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Жлобина» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Падасенко Кирилл | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Федоренко Татьяна | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| Диплом участника 2 тура | Гордеев Анатолий | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Жлобина» |
| Диплом участника 2 тура | Кравченко Милана | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Диплом участника 2 тура | Янкова София | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Диплом участника 1 тура | Абелец Ангелина | ГУО «Детская школа искусств г.Рогачева имени Анатолия Каплана» |
| Диплом участника 1 тура | Боровикова Руслана | ГУО «Ветковская детская школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Голдышев Илья | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Диментова Диана | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Дулева Милана | ГУО «Светлогорская детская школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Короленко Мария | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Мазуркевич Матвей | ГУО «Калинковичская детская музыкальная школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Скурат Варвара | ГУО «Жодинская детская школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Чечетова Екатерина | ГУО «Детская школа искусств г.п.Лоев» |
| Диплом участника 1 тура | Янюк Андрей | ГУО «Детская школа искусств № 4 г.Гомеля» |
▶ Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Путниньш Дарья | Музыкальная школа СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им.Н.А.Римского-Корсакова» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Гончарова Дарья | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Кузнецов Степан | СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. А.П.Бородина» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Кушнерева Анастасия | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Смирнов Иван | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Тропашко Михаил | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 9 г.Минска» |
| Диплом участника 2 тура | Бураков Иван | ГУО «Детская школа искусств № 5 г. Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Бурда Пётр | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Харлан Мария | ГУО «Калинковичская детская музыкальная школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Бурко Ян | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 4 имени И.М.Лученка г.Минска» |
| Диплом участника 1 тура | Маджаров Захар | ГУО «Детская школа искусств г.п.Лоев» |
| Диплом участника 1 тура | Кручко Артем | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| Диплом участника 1 тура | Бабич Николай | ГУО «Жодинская детская школа искусств» |
| Диплом участника 1 тура | Шубич Максим | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 г.Гродно» |
| Диплом участника 1 тура | Зиновенко Валерия | ГУО «Хойникская детская школа искусств» |
▶ Вторая возрастная группа – I подгруппа 15-17 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🏆 Диплом Гран-при | Багмет Сабрина</td | ГУО «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки» |
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Тимошенко Валерий</td | СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Труханович Александр</td | УО «Минский государственный колледж искусств» |
Диплом участника 1 тура</td | Гущева Мария</td | УО «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки» |
Диплом участника 1 тура</td | Свириденко Иван</td | УО «Могилевский государственный колледж искусств» |
Диплом участника 1 тура</td | Сычева Кристина</td | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
Диплом участника 1 тура</td | Воробьёв Дионисий</td | УО «Минский государственный колледж искусств» |
▶ Вторая возрастная группа – II подгруппа 18-20 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥇 Диплом лауреата I степени | Миронов Виктор</td | СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова» |
| 🥉 Диплом лауреата III степени | Молибоженко Богдан</td | СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова» |
Диплом участника 2 тура</td | Евкович Ксения</td | УО «Пинский государственный колледж искусств» |
Диплом участника 1 тура</td | Ермолаева Милана</td | УО «Могилевский государственный колледж искусств» |
Диплом участника 1 тура</td | Тонких Роман</td | УО «Могилевский государственный колледж искусств» |
🪗 Номинация «Гармонь»
▶ Первая возрастная группа – I подгруппа до 9 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
Диплом участника 1 тура</td | Дюбенков Матвей</td | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
▶ Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Цыркин Георгий</td | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
▶ Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| Звание | Участник | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 🥈 Диплом лауреата II степени | Лукин Филипп</td | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
Диплом участника 1 тура</td | Баранов Максим</td | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
Участники, прошедшие во второй тур
13.04.2026
ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ ВО 2-ОМ ТУРЕ КОНКУРСА
по результатам прослушивания 13.04.2026
🎵 Номинация «Баян»
▶ Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Абрамчук Ульяна | ГУО «Детская школа искусств г.п.Телеханы» |
| Иванов Егор | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| Коршак Анна | ГУО «Детская школа искусств г.п.Лоев» |
| Кузьменко Евгений | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 2» |
| Мирзаева Амира | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| Налбандов Александр | ГУО «Могилёвская детская школа искусств № 5» |
| Павлик Павел | ДШИ при УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
| Цырельчук Филипп | ГУО «Детская школа искусств № 6 г.Минска» |
🎹 Номинация «Аккордеон»
▶ Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Алексеев Константин | СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 38» |
| Брохес Лев | СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» |
| Гордеев Анатолий | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Жлобина» |
| Кравченко Милана | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Лазаренко Василий | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Жлобина» |
| Михалкова Дарья | ГУО «Детская школа искусств № 5 г.Гомеля» |
| Падасенко Кирилл | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Федоренко Татьяна | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| Янкова София | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
▶ Первая возрастная группа – I подгруппа до 9 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Суслов Максим | ГУО «Детская школа искусств № 4 г.Гомеля» |
| Цыганков Артём | ГУО «Улуковская детская школа искусств Гомельского района» |
▶ Первая возрастная группа – II подгруппа 10-11 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Вишневский Георгий | ГУО «Жодинская детская школа искусств» |
| Гринцевич Ярослав | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 г.Гродно» |
| Лядухин Григорий | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 6 г.Минска» |
| Савостеев Никита | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
| Скидан Глеб | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Гомеля» |
| Фурсова Диана | ГУО «Детская школа искусств № 4 г.Гомеля» |
| Шараева Юлия | ГУО «Могилевская детская школа искусств № 6» |
🪗 Номинация «Гармонь»
▶ Первая возрастная группа – III подгруппа 12-13 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Цыркин Георгий | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
▶ Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Лукин Филипп | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
14.04.2026
ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ ВО 2-ОМ ТУРЕ КОНКУРСА
по результатам прослушивания 14.04.2026
🎵 Номинация «Баян»
▶ Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Бончук Мария | ГУО «Детская школа искусств г.п.Телеханы» |
| Лукьянов Михаил | ГУО «Калинковичская детская музыкальная школа искусств» |
| Модулев Кирилл | ГУО «Могилевская детская школа искусств № 5» |
| Пакна Тимур | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 19 г.Минска» |
| Сафранович Виктор | ГУО «Детская школа искусств № 7 г.Гомеля» |
| Телятицкая Ксения | ГУО «Детская школа искусств г.п.Телеханы» |
| Токаревский Вячеслав | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
▶ Вторая возрастная группа – I подгруппа 15-17 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Войтович Роман | УО «Пинский государственный колледж искусств» |
| Колесников Илья | УО «Могилевский государственный колледж искусств» |
| Кривошея Максим | УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
▶ Вторая возрастная группа – II подгруппа 18-20 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Зинченко Тимофей | ГАПОУ МО «Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н.Скрябина» |
| Касьян Семён | УО «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки» |
| Чепурин Иван | УО «Витебский государственный музыкальный колледж им. И.И.Соллертинского» |
▶ Первая возрастная группа – I подгруппа до 9 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Иванов Никита | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Речицы» |
| Кожевников Данила | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Жлобина» |
| Новицкая Агата | ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Речицы» |
▶ Первая возрастная группа – II подгруппа 10-11 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Беловинский Никита | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
| Белоусов Денис | ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля им. П.И.Чайковского» |
| Герасимов Степан | ГУО «Детская школа искусств № 6 г.Гомеля» |
| Градовик Владислав | ГУО «Мозырская детская школа искусств № 1» |
| Евдокимов Мартин | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Кан Кирилл | СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. А.П.Бородина» |
| Козлов Егор | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Гомеля» |
| Королёв Дмитрий | ГУО «Детская школа искусств г.Добруша» |
| Налегач Александр | ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области» |
| Рыльков Евгений | ГУО «Детская школа искусств № 2 г.Гомеля» |
| Сидорцов Тимофей | ГУО «Детская школа искусств г.Добруша» |
| Тимченко Ярослав | Детская школа искусств при УО «Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» |
🎹 Номинация «Аккордеон»
▶ Первая возрастная группа – IV подгруппа 14-16 лет
| Участник | Учебное заведение |
|---|---|
| Бураков Иван | ГУО «Детская школа искусств № 5 г. Гомеля» |
| Гончарова Дарья | УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» |
